東晟產(chǎn)品分類
- 按產(chǎn)品系列分類
- >軸用密封
- >活塞密封圈
- >孔用、軸用密封圈
- >防塵圈
- >導(dǎo)向元件(導(dǎo)向環(huán)/導(dǎo)向帶)
- >旋轉(zhuǎn)油封
- >煤礦密封件
- >挖掘機(jī)密封
- >聚四氟乙烯密封件
- >不銹鋼油封
- >泛塞封
- >PTFE油封
- >鐵氟龍
- >橡膠密封件(硫化)
- >聚氨酯密封件
- >四氟膜片密封件
- >氣動(dòng)隔膜泵膜片密封件
- >計(jì)量泵膜片密封件
- >四氟密封件
- >氟塑料制品密封件
- 按行業(yè)應(yīng)用分類
- >液壓/氣動(dòng)密封件/油封
- >鋼鐵廠行業(yè)專用密封件
- >煤礦行業(yè)專用密封件
- >無(wú)人機(jī)(機(jī)器人)用密封件
- >電力行業(yè)專用密封圈
- >工程機(jī)械行業(yè)專用密封圈
- >油田行業(yè)專用密封件
- >化工行業(yè)專用密封件
- >油缸/氣缸行業(yè)專用密封件圈
- >食品級(jí)機(jī)械密封圈
- >盾構(gòu)機(jī)行業(yè)密封件/圈/油封
- >石油天然氣密封圈/油封
- >新能源行業(yè)油封/密封圈
- >工程機(jī)械密封件修理包(散件)
- >汽車行業(yè)油封/密封件
- >電子家電密封件/油封
- >冶金設(shè)備行業(yè)密封圈/油封
- >閥門管道行業(yè)油封/密封圈
- >制冷設(shè)備行業(yè)密封圈/油封
- >航天行業(yè)密封圈/油封
- >氣動(dòng)隔膜泵(氣動(dòng)泵)行業(yè)用膜片
- >計(jì)量泵行業(yè)用膜片密封件
聯(lián)系我們
廣東東晟密封科技有限公司
電話:
傳真:
地址:石碣鎮(zhèn)橫滘工業(yè)區(qū)偉業(yè)街
郵編:523302
E-mail:
Yxd機(jī)械部標(biāo)準(zhǔn)Y型圈的常見規(guī)格型號(hào) | 型號(hào)規(guī)格
來(lái)源:東莞市東晟密封件科技有限公司 - dreamgrimm.cn更新時(shí)間:2015-05-19
機(jī)械部標(biāo)準(zhǔn)Y型圈 U-Cup For Rod - Yxd |

Yxd機(jī)械部標(biāo)準(zhǔn)Y型圈的常見規(guī)格型號(hào) | ||||||||||||
型號(hào) | Y型圈:規(guī)格 | 型號(hào) | Y型圈:規(guī)格 | |||||||||
d h9 | D H9 | H | L1 +0.2 | L2 +0.2 | d h9 | D H9 | H | L1 +0.2 | L2 +0.2 | |||
Yxd016 | 16 | 22 | 8 | 8.5 | 11 | Yxd125 | 125 | 137 | 14 | 15 | 17 | |
Yxd016A | 16 | 24 | 10 | 11 | 13 | Yxd125A | 125 | 141 | 18 | 19 | 22 | |
Yxd018 | 18 | 24 | 8 | 8.5 | 11 | Yxd130 | 130 | 142 | 14 | 15 | 17 | |
Yxd018A | 18 | 26 | 10 | 11 | 13 | Yxd130A | 130 | 146 | 18 | 19 | 22 | |
Yxd020 | 20 | 26 | 8 | 8.5 | 11 | Yxd140 | 140 | 152 | 14 | 15 | 17 | |
Yxd020A | 20 | 28 | 10 | 11 | 13 | Yxd140A | 140 | 156 | 18 | 19 | 22 | |
Yxd022 | 22 | 28 | 8 | 8.5 | 11 | Yxd150 | 150 | 162 | 14 | 15 | 17 | |
Yxd022A | 22 | 30 | 10 | 11 | 13 | Yxd150A | 150 | 166 | 18 | 19 | 22 | |
Yxd025 | 25 | 31 | 8 | 8.5 | 11 | Yxd160 | 160 | 172 | 14 | 15 | 17 | |
Yxd025A | 25 | 33 | 10 | 11 | 13 | Yxd160A | 160 | 176 | 18 | 19 | 22 | |
Yxd028 | 28 | 34 | 8 | 8.5 | 11 | Yxd170 | 170 | 186 | 18 | 19 | 22 | |
Yxd028A | 28 | 38 | 10 | 11 | 13 | Yxd180 | 180 | 196 | 18 | 19 | 22 | |
Yxd030 | 30 | 38 | 10 | 11 | 13 | Yxd190 | 190 | 206 | 18 | 19 | 22 | |
Yxd032 | 32 | 40 | 10 | 11 | 13 | Yxd200 | 200 | 216 | 18 | 19 | 22 | |
Yxd035 | 35 | 43 | 10 | 11 | 13 | Yxd210 | 210 | 226 | 18 | 19 | 22 | |
Yxd036 | 36 | 44 | 10 | 11 | 13 | Yxd220 | 220 | 236 | 18 | 19 | 22 | |
Yxd040 | 40 | 48 | 10 | 11 | 13 | Yxd230 | 230 | 246 | 18 | 19 | 22 | |
Yxd045 | 45 | 53 | 10 | 11 | 13 | Yxd240 | 240 | 256 | 18 | 19 | 22 | |
Yxd050 | 50 | 58 | 10 | 11 | 13 | Yxd250 | 250 | 266 | 18 | 19 | 22 | |
Yxd055 | 55 | 63 | 10 | 11 | 13 | Yxd260 | 260 | 276 | 18 | 19 | 22 | |
Yxd055A | 55 | 67 | 14 | 15 | 17 | Yxd280 | 280 | 296 | 18 | 19 | 22 | |
Yxd060 | 60 | 72 | 14 | 15 | 17 | Yxd290 | 290 | 306 | 18 | 19 | 22 | |
Yxd063 | 63 | 75 | 14 | 15 | 17 | Yxd300 | 300 | 316 | 18 | 19 | 22 | |
Yxd065 | 65 | 77 | 14 | 15 | 17 | Yxd320 | 320 | 344 | 24 | 26 | 29 | |
Yxd070 | 70 | 82 | 14 | 15 | 17 | Yxd340 | 340 | 364 | 24 | 26 | 29 | |
Yxd075 | 75 | 87 | 14 | 15 | 17 | Yxd350 | 350 | 374 | 24 | 26 | 29 | |
Yxd080 | 80 | 92 | 14 | 15 | 17 | Yxd380 | 380 | 404 | 24 | 26 | 29 | |
Yxd085 | 85 | 97 | 14 | 15 | 17 | Yxd400 | 400 | 424 | 24 | 26 | 29 | |
Yxd090 | 90 | 102 | 14 | 15 | 17 | Yxd410 | 410 | 434 | 24 | 26 | 29 | |
Yxd095 | 95 | 107 | 14 | 15 | 17 | Yxd420 | 420 | 444 | 24 | 26 | 29 | |
Yxd100 | 100 | 112 | 14 | 15 | 17 | Yxd450 | 450 | 474 | 24 | 26 | 29 | |
Yxd105 | 105 | 117 | 14 | 15 | 17 | Yxd500 | 500 | 524 | 24 | 26 | 29 | |
Yxd105A | 105 | 121 | 18 | 19 | 22 | Yxd530 | 530 | 554 | 24 | 26 | 29 | |
Yxd110 | 110 | 122 | 14 | 15 | 17 | Yxd550 | 550 | 574 | 24 | 26 | 29 | |
Yxd110A | 110 | 126 | 18 | 19 | 22 | Yxd560 | 560 | 584 | 24 | 26 | 29 | |
Yxd115 | 115 | 127 | 14 | 15 | 17 | Yxd630 | 630 | 654 | 24 | 26 | 29 | |
Yxd115A | 115 | 131 | 18 | 19 | 22 | Yxd650 | 650 | 674 | 24 | 26 | 29 | |
Yxd120 | 120 | 132 | 14 | 15 | 17 | Yxd680 | 680 | 704 | 24 | 26 | 29 | |
Yxd120A | 120 | 136 | 18 | 19 | 22 | Yxd690 | 690 | 714 | 24 | 26 | 29 | |
公制溝槽尺寸(mm) | ||||||||||||
軸徑d h9 |
溝槽底徑 D H9 |
H |
槽寬 L1 +0.2 |
槽寬 L2 +0.2 |
C≥ | R1≤ | ||||||
20~28 | d+6 | 8 | 8.5 | 11 | 3 | 0.4 | ||||||
16~55 | d+8 | 10 | 11 | 13 | 3.5 | 0.8 | ||||||
55~160 | d+12 | 14 | 15 | 17 | 5 | 1.2 | ||||||
100~300 | d+16 | 18 | 19 | 22 | 6.5 | 1.2 | ||||||
320~690 | d+24 | 24 | 26 | 29 | 7 | 1.6 |
-----------------更多Yxd機(jī)械部標(biāo)準(zhǔn)Y型圈的常見規(guī)格型號(hào)盡在東晟密封件官網(wǎng)dreamgrimm.cn-----------------
東晟密封精選知識(shí)小百科推薦:
+ 薄型組合DRD的o型密封圈規(guī)格型號(hào)表|型號(hào)規(guī)格
+ 階梯組合封o型密封圈規(guī)格型號(hào)表|型號(hào)規(guī)格
+ DSR方型組合o型密封圈型號(hào)規(guī)格表|型號(hào)規(guī)格
+ 異型同軸密封圈DTDI型號(hào)規(guī)格表|型號(hào)規(guī)格
+ DGDI組合密封件型號(hào)規(guī)格表|型號(hào)規(guī)格
+ DMSS-軸用重載斯特封的密封件規(guī)格型號(hào)|型號(hào)規(guī)格
關(guān)鍵詞:密封圈|密封件|o型密封圈|y型密封圈|y形密封圈|密封件廠|東晟密封廠|耐高溫o型密封圈